老股民的炒股日记
记录分享炒股历程

观察:过去牛市中的技术

阅读(2071)

属于解读内容,所以有些还理解不够到位的就不去揣度

K线都是上证指数

第一张季度压力线我们跳过

简单点理解就是本季度收盘重点关注

3307

 

我们看看月线

 

%title插图%num

%title插图%num

%title插图%num

%title插图%num

 

 

以布林线第一次触碰上轨作为参考

分别的时间点是:

1996年8月 突破800点

2006年的5月 突破1594点

2014年的9月 突破2341点

2020年的7月 突破3258点

 

技术分析的前提是:历史会重演

单从布林线观察

那前面三次都确定牛市走势

那这一次呢

 

我们再看看突破当天的日线作为对比

 

 

%title插图%num

%title插图%num

%title插图%num

 

基本突破那天的日K最低点都形成了支撑

那这一次呢

作者因为是7月7日的文章

所以后面的K线还没有出来

但是最近基本跌回了这个位置徘徊

预期内

 

继续观察

技术只是一部分

参考

抄底机会,出手要快!

阅读(1780)

市场进入调整,但量能依然充沛,高位个股分化加剧,但是需要明确的是指数方向与市场主线尚未发生改变,仍有大量潜在机会值得发掘。

 

因此,与其追高接盘,不如逢低布局科技股。之所以这样说,是因为资金主攻的方向依然集中在科技股,所以科技大行情还远未结束。

 

而且不论是大基金的投资逻辑,还是国产替代的政策逻辑,科技股都迎来历史性发展机遇,接下来科技必将成为引领两市最强风口!

 

科技股中最确定的机会,莫过于消费电子板块,之所以这样肯定,是因为有以下3点原因,支持坚定做多消费电子板块:

 

1,前期利空的阴霾正在快速散去,消费电子行业正在快速恢复中,经过充分调整的消费电子股,正处在中长期底部,当前正是布局的绝佳时机!

 

2,消费电子持续得到资金的青睐,例如立讯精密、歌尔股份,都是处于低位的时候北向资金持续加仓,足以反映出行业高景气度。

 

3,目前发布的2020年半年报业绩预告中,业绩预增的公司主要集中在消费电子行业,刚性需求将带来供应链企业的业绩持续向好。

 

现在正值半年报披露时期,业绩超预期的个股或将成为下半年市场总龙头。

 

今天要说的,就是从消费电子板块中精选出的一只,半年报业绩大幅度预增,股价低位,优质核心龙头股,在最近2个交易日中,已经受到资金介入,并且龙虎榜出现知名游资身影,技术面超跌,周五成功突破颈线位,走出金针探底最佳买点彻底显现!后市有望领涨爆发,准备明天盘中干进去,接下来坐等起飞!

参与低估值刚启动的个股

阅读(1777)

稍不留神,指数在周五回到了3200点,一根光脚大阴线让牛市呼声不再,取而代之的是对外部风险的恐惧。情绪真是个很奇怪的东西。从两周前的争相入市、到上周的犹豫不决、到本周的后悔不已。市场用K线左右着绝大部分看K线的投资者的情绪,并让他们的心情随着K线大幅摆动。这样的投资注定是失败的,这也许就是为何市场总是一赢二平七亏损的原因吧。

 

当下个股分化严重,未来一段时间大盘也许震荡调整,但个股行情依然会比较精彩,毕竟目前已经步入牛市,成交量水平也会保持在较高水平,可以继续积极做那些低估值、刚启动的个股。.

 

 

别人恐惧的时候,就该贪婪。时势造就英雄,读懂市场把握趋势才能赢在未来。

股票投资需要有信仰: 牛市结不结束,股票割不割肉!

阅读(1891)

周五这次大跌,很多朋友又按耐不住了,主要问题就这么几个,牛市刚开始就要结束吗,自己的股票又套住了,是不是要割掉。这几个问题暂时搁置一下,我们先缕一缕投资的思路,也许自己都会有答案了。

 

我们不管做什么事情,其实是要有依据基础的,比如,你做一套试题,你的依据就是教材内容;你要建造一座大桥,那么需要先从设计图纸开始,一步步进行。这些所谓的你做事依据,就是你的信仰,你的底层逻辑基础。

 

我们回到股票投资也是一样的,你的逻辑基础是什么,你的基础稳定吗,符合客观规律吗?自己能说服自己吗,能说服多久?若你的回答都是含糊不清的,那么在这个市场亏钱是早晚的事。

 

老生常谈,股票投资的两条逻辑,基本面和技术面。基本面来看,大盘情况反应了为了中国经济的发展情况,个股走势反应的是企业未来是否有前途。技术面也很多派别,道氏理论是鼻祖,波浪是进一步的细化,缠论也算是别具一格,等等这些理论,也是你判断走势的一种标准。

 

我们上边提到的基本面和技术面就是你投资股票的信仰,你要想在这个市场不迷路,必须得有信仰。信仰必须是100%的,不能掺杂怀疑的。

 

给大家举个极端的例子吧,有的朋友总是通过消息炒股,并且完全按照消息去做,我们暂时不管他盈不盈利,至少他是有信仰的,他朋友的话,就是他的信仰,他可能就因为这个消息能盈利几倍,要是半信半疑,估计拿不到这个收益。这就是信仰的力量,也是你在股市生存的根本。当然市面上大部分消息是不靠谱的,比如前几天的共达电声,估计不少人吃了亏,所以没有一定资源的朋友不建议。

 

当然,最好的是自己去研究基本面或技术面,建立自己的体系,完善自己的信仰。没有时间或没有兴趣研究的还有一条路,或去找到一个自己信任的人跟随,或找一位投资收益很好的基金经理买基金,不管通过何种方式建立你的信仰,都需要你100%信任,因为这就是你在股市生存的力量!

 

回到最开始的问题,牛市结不结束,股票割不割肉,只有你的信仰能告诉你,若你还没有信仰,两条路:离开市场或尽快建立自己的信仰。

投资大师的赚钱秘诀

阅读(1768)

大家都知道彼得林奇吧?他是这样面对暴跌的:

每次股市暴跌时,我对股市忧虑之时,我就会回忆过去历史上发生过40次股市大跌这个事实,来安抚自己那颗恐惧的心,我告诉自己,股市大跌其实是好事,让我们又有一次好的买入机会,以更低的价格买入那些优秀公司的股票。

昨天股市又大跌了,这次大跌是我提前告知的“双顶模型”,这个模型的回调幅度,对于个股来说,一般会达到30—50%,个别股票甚至会“腰斩”;如何在回调之后来选择“三好”模型的股票,就变得很重要了。

记得在前二周3458点见顶的时候我说过:如果你是价值投资而一味的捂股,你将少赚20—30%的利润,这一次3381点的顶部,如果你还是一味的捂股,我认为你至少会少赚30—50%的利润,虽然,这些价值投资的标的,未来还是有可能为你带来利润,但是,对于刚刚熟悉价值投资的股民来说,短线损失是惨重的。

彼得林奇已经是公认的价值投资大师了,他一生中跑过很多上市公司,他在晚年曾经说过:虽然我的投资生涯是成功的,但是我对不起我的家人,我对不起我的儿女们,我甚至连儿女们的名字也对不上号。

华尔街没有人不知道格雷厄姆吧?人称他是证券之父,著有《证券分析》一书,他提出了著名的“烟蒂”理论,后来他的学生施洛斯将烟蒂理论进化为“低估值”和“控制值”,显然,施洛斯属于前者,而巴菲特属于后者,从他们2个人的投资生涯来分析,巴菲特明显比施洛斯更成功,名声更大,但是,是否有人知道,施洛斯的平均年收益正好高于巴菲特。

通过以上的分析,每一个投资者是否更想寻找“低估值”,但是,寻找“低估值”说的容易,真正能够寻找到的“低估值”微乎其微啊!

我早在20年前就说过,大A股市想赚大钱,就必须要搞企业,然后通过各种途径上市,才能像巴菲特那样获得“控制值”的第一桶金,科创板的案例,又一次使大量的“天使基金”投资人赚钱了,发财了,他们是敢于吃“螃蟹”的人,以后这样的案例还会出现,但是,已经越来越少了。

价值投资已经深入人心,但是,如果你还像彼得林奇那样跑上市公司,已经过时了,你跑的过来吗?即使等你调研回来,你也已经失去了“低估值”,股价早已经炒上去了。

如果你像巴菲特那样去控制企业,也许未来是主趋势,这就是目前市场流行的“抱团”,但是,如果你一味的捂股,虽然未来的收益是可观的,但是,你是否能够忍受其中30—50%少赚?

这种一味捂股的做法,就是一个“傻子”无能的做法,每一个进入市场的股民,哪个不想在有限的时间里多赚钱?

说了这么多,啰里啰嗦的就是一句话:运用“三好”模型来选股,你才能跑赢基金,如果你不想跑赢基金,又怕被基金输了前,就可以买指数型基金,来享受中国股市的红利吧!

-三好模型就是:好公司+好价格+好时机=赚钱好时机非常重要,能够运用好“三好”模型来赚钱的人,就是一个成功的投资者;错过了“好时机”,你就是一个伪装的价值投资者,就是一个人云亦云,套牢也让你捂着的盲目操作的低级股民

股票市场上交易的三个维度:情绪,情绪,还是情绪!

阅读(3049)

 

交易的三个阶段:

 

看山是山,看水是水。

 

看山不是山,看水不是水。

 

看山还是山,看水还是水。

 

但是,如果用更大的维度来看待问题,交易的三个维度,应该是这样的:

 

1、被情绪所牵引。

 

这是大部分散户的阶段,没主见、没根,对市场涨跌背后的原因看不透,每天神神叨叨,企盼上涨。一切全靠信仰。涨了就高兴,跌了就垂头丧气,任由情绪将自己折磨成神经病。

 

2、顺应情绪。

 

这是大部分牛散已经到达的阶段,识破了涨跌背后的玄机,顺应情绪,跟随情绪。利用情绪为自己赚钱。

 

但是如果只是停留在这个阶段,充其量也只是个交易的机器。

 

3、引导情绪。

 

做到这个阶段的人,大概率已经大成,资金体量上了一个台阶,已经是真正意义上的操盘手。想操一手好盘,需要考虑的因素更多,对一个人的知识储备、性格要求更高,他必须心思缜密,必须考虑全局,对各个环节的各种变量都必须有充分的考量、设计和应对措施。因为他操盘的资金更大,时间跨度更长。

 

他必须充分洞悉人性,甚至为了引导情绪,还能够调动资源为自己的目的服务。

 

但世界是公平的,当你拥有无所不能的武器的时候,你也必然有其命门。诚然大资金可以呼风唤雨,但是其命门恰恰是体量太大,不能进退自如。每一次的短期价差都伤筋动骨,需要很长的时间来完成。

 

真正的高手,必须用高于市场的维度看待市场才可以。就像一个蚂蚁在平面爬,他是在二维世界里,你只有在三维世界里看它才有优势。而这,必须要求你对市场的生态十分了解。每个人背后的动机、行为习惯你都必须非常清楚,从而选择在合适的时间与谁为伍。

 

这就是市场,这就是生态。

 

最近的复盘我想换个方式写,大家看我的早盘号吧,复盘发那里了。

 

 

A股行情预测:高开低走,建议空仓。

阅读(2091)

炒股就是涨涨跌跌的!没有天天一直涨的个股。

你在下跌途中买入,就会出现越亏越多的现象。

你在上涨途中买入,就会出现天天赚钱的现象。

所以我们要分清楚,A股行情和个股趋势。它是处于哪一个阶段。

是上涨阶段,那么我们拿着,甚至加仓都可以。

是下跌阶段,那么我们空仓,安心看戏就好。

而明天可能是A股5月最后的跑路时刻。

回顾今天大盘趋势:

今日大盘行情

%title插图%num

虽然A股,上证指数今日上涨0.25%。 但是个股下跌数有2351个,而上涨个股不及全部个股的一半,只有1341个。而让令人担忧的是,跌停个股居然达到了65个。虽是初夏温热,可寒意料峭。像往常大盘哪怕跌-1%,也没有出现半百的跌停。可见行情很糟糕了。

而今天大盘上涨的原因是银行股在强拉指数。

这边拉指数,那边在卖股,属于一边拉,一边出货的偷偷操作。而一旦大家发现了,那么就是明的砸盘了。到时候,小散就要出现大亏,甚至巨亏了。

所幸,外围市场开盘了,走势不错。

%title插图%num

欧洲股市开盘行情

所以,借着外围市场的利好,明日A股还有一个拉高动作,很多个股我们还可以坦然,放心地卖掉,然后选择空仓。

千万明天不要开仓,你不是短线高手,不是情绪王者!明天开仓,后天出不来怎么办,所以管住手,明天空仓就好。

%title插图%num

基于由上的结论是什么呢?

理由有三:

一 商情影响了我国很多行业,很多外贸企业在2-5月份都是停滞的,甚至是订单量为零。国内很多行业也受疫情影响,大家收入骤减,消费意愿不高。何况还有很多人背负着房贷,车贷,生活压力。

二 基于以上的原因,而5月又是一季报披露的时候,很多受影响的公司的报表都不好看,很多个股大概率都要出现亏损,而后面能不能盈利,还要看疫情演变和公司的应对。全球疫情控制住了,那么在二季报继续盈利还是OK的。而有些公司,可能顶不住就GG了,也是有可能的。

三 技术面上来讲,大盘,板块,个股个个都进入了下降通道,特别是科技股,跌得面目全非,一地鸡毛。年初的时候,涨得是锣鼓喧天,而这个月是跌得是哭爹叫娘。层层套牢盘在那,哪个大资金会去给散户解套呢。

基于于上,所以看空A股大部分个股的行情。

但是有些不受疫情影响,甚至由于疫情业绩大增的个股还是可以关注的。但不是口罩类的公司(毕竟涨太多了,透支了业绩)。

像疫苗,像食品,农业相关的一些板块还是可以关注的。

然后小仓位参与一下。

5月还是要注意风险。毕竟有句老话:“五穷六绝七翻身”留得青山在,以后还能东山再起嘛。有时候认亏是一种成长。

2020年4月7日涨停板复盘: 妖股:金健米业, 继峰股份,科迪乳业,航天长峰

阅读(3823)

2020年4月7日以下个股涨停, 大家可以关注相应的标的来分析后继操作.

代码 名称 首次封板时间 最后封板时间 炸板次数 板型 封成比 封单额 最高封单 连板高度 几天几板 开盘% 开盘金额 短线主题 总金额 地区 换手Z 振幅%
603997 继峰股份 9:41 13:21 1 换手板 0.03 0.25亿 0.70亿 六板 6天6板 -0.27% 0.27亿 新能源车,特斯拉 7.01亿 浙江 39.34% 10.71%
600127 金健米业 10:33 10:33 0 换手板 0.05 0.90亿 2.80亿 六板 11天9板 -1.22% 0.52亿 农林牧渔,人造肉,扣非亏损,长株潭 16.61亿 湖南 32.39% 14.79%
300048 合康新能 9:30 10:13 13 换手板 0.05 0.49亿 1.15亿 五板 8天6板 7.50% 0.73亿 节能,新能源车,雄安新区,电气设备,股权转让,燃料电池,充电桩 8.88亿 北京 20.06% 4.23%
002770 科迪乳业 9:35 9:35 0 换手板 0.37 0.97亿 1.12亿 五板 5天5板 6.05% 0.25亿 食品饮料 2.58亿 河南 13.59% 6.92%
600855 航天长峰 9:31 9:37 6 换手板 0.27 1.68亿 1.79亿 四板 12天9板 9.22% 0.91亿 国防军工,智慧城市,扣非亏损,整体上市,物联网,高端装备,军民融合,呼吸机,电器仪表,安防服务,太空互联网,全息概念,红外成像 6.21亿 北京 10.61% 2.69%
000662 天夏智慧 9:32 9:32 0 换手板 0.27 0.75亿 1.19亿 四板 4天4板 7.21% 0.50亿 区块链,5G概念,业绩预亏,商誉减值,云计算,软件服务,智慧城市,大数据,股权冻结,高商誉,安防服务,国产软件,医药安全,数字孪生 2.77亿 广西 10.93% 4.73%
600107 美尔雅 10:24 10:26 2 换手板 0.08 0.18亿 0.38亿 三板 9天6板 4.15% 0.06亿 壳资源,期货概念,扣非亏损,纺织服饰 2.14亿 湖北 7.55% 5.90%
002846 英联股份 11:12 11:12 0 换手板 0.3 0.96亿 1.05亿 三板 3天3板 4.51% 0.07亿 拟减持,广告包装 3.07亿 广东 16.98% 9.00%
002503 搜于特 9:33 10:10 2 换手板 0.07 1.20亿 2.03亿 三板 3天3板 5.37% 1.08亿 口罩防护,网红经济,股权转让,职业教育,在线教育,纺织服饰,股东减持,科创概念,电商概念 17.88亿 广东 30.07% 6.91%
002486 嘉麟杰 9:25 9:25 0 一字板 5.66 1.14亿 2.11亿 三板 3天3板 10.09% 0.04亿 口罩防护,业绩预亏,股权冻结,人民币贬值,纺织服饰 0.20亿 上海 0.67% 0.00%
002178 延华智能 10:35 10:55 7 换手板 0.05 0.32亿 1.01亿 三板 3天3板 -0.64% 0.26亿 智能交通,节能,智慧城市,股权冻结,物联网,智能医疗,养老概念,数据中心,数字孪生,建筑节能,合同能源 5.94亿 上海 26.62% 12.82%
000903 云内动力 9:25 9:25 0 一字板 12.27 2.51亿 4.24亿 三板 5天4板 10.02% 0.04亿 股权转让,养老金,云南自贸区,通用机械,充电桩 0.20亿 云南 0.33% 0.00%
603676 卫信康 9:30 9:30 0 一字板 0.53 0.58亿 1.35亿 二板 2天2板 10.03% 0.44亿 医药 1.10亿 西藏 13.03% 0.00%
603309 维力医疗 10:24 11:25 1 换手板 0.03 0.13亿 0.30亿 二板 2天2板 5.48% 0.10亿 科创对标,呼吸机,医疗保健,麻精药 3.62亿 广东 22.34% 6.37%
603067 振华股份 9:33 9:39 2 换手板 0.16 0.21亿 0.45亿 二板 2天2板 5.10% 0.07亿 有色 1.33亿 湖北 9.92% 8.08%
600983 惠而浦 13:00 14:36 1 地天板 0.05 0.17亿 0.27亿 二板 8天5板 1.18% 0.11亿 业绩预亏,家用电器,垃圾分类 3.52亿 安徽 16.17% 19.90%
600540 新赛股份 9:25 9:25 0 一字板 3.1 0.78亿 1.15亿 二板 2天2板 10.11% 0.10亿 农林牧渔,风能,一带一路 0.25亿 新疆 1.85% 0.00%
600467 好当家 9:37 9:42 3 换手板 0.09 0.40亿 0.74亿 二板 9天4板 3.66% 0.17亿 农林牧渔 4.13亿 山东 16.39% 8.79%
600191 华资实业 9:32 9:34 2 换手板 0.2 0.86亿 1.12亿 二板 8天6板 -0.13% 0.36亿 食品饮料,燃料乙醇,环保包装 4.17亿 内蒙 22.53% 11.15%
600079 人福医药 9:25 9:42 2 T字板 0.22 1.89亿 7.48亿 二板 2天2板 10.03% 0.39亿 医药,股份回购,养老金,芬太尼,仿制药,医保目录调整,婴童概念,武汉规划,民营医院,阿比朵尔,麻精药,血制品 8.66亿 湖北 5.50% 2.67%
300658 延江股份 10:09 10:09 0 换手板 0.1 0.30亿 0.73亿 二板 2天2板 9.03% 0.30亿 口罩防护,壳资源,业绩预升,人民币贬值,纺织服饰,她经济,婴童概念 2.83亿 福建 23.69% 7.60%
300273 和佳医疗 9:25 9:38 3 T字板 0.14 0.96亿 1.96亿 二板 8天5板 9.96% 0.92亿 雄安新区,科创对标,呼吸机,医疗保健,拟减持,医疗器械,金融租赁,免疫治疗,医用氧 6.81亿 广东 15.08% 1.94%
002860 星帅尔 11:06 15:00 10 换手板 0 0.01亿 0.49亿 二板 2天2板 5.34% 0.20亿 5G概念,新能源车,拟减持,近期解禁,通用机械,ETC概念 5.29亿 浙江 39.28% 7.98%
002838 道恩股份 13:45 13:45 0 换手板 0.04 0.88亿 1.82亿 二板 2天2板 3.22% 0.55亿 口罩防护,拟减持,小米概念,蔚来汽车概念,特斯拉,塑料 19.70亿 山东 39.23% 9.24%
002768 国恩股份 14:30 14:36 1 换手板 0.03 0.59亿 0.68亿 二板 9天5板 1.37% 0.35亿 口罩防护,华为概念,小米概念,塑料,充电桩,足球 17.30亿 山东 30.64% 12.99%
002696 百洋股份 9:39 10:00 3 换手板 0.04 0.14亿 1.16亿 二板 9天5板 2.47% 0.11亿 股权转让,业绩预亏,农林牧渔,职业教育,股份回购,广西自贸区 3.23亿 广西 22.56% 9.86%
002584 西陇科学 10:42 14:54 2 换手板 0.01 0.11亿 1.03亿 二板 2天2板 2.53% 0.27亿 基因概念,抗流感,利巴韦林,核酸检测,光刻胶 10.53亿 广东 40.33% 9.85%
002581 未名医药 10:25 11:19 14 换手板 0.06 0.40亿 0.74亿 二板 2天2板 2.69% 0.16亿 生物疫苗,医药,科创对标,股权冻结,黄河三角,高校背景,创新药,超级真菌,黑色素瘤 6.39亿 山东 18.43% 8.93%
000908 景峰医药 9:25 9:25 0 一字板 1.12 1.59亿 5.33亿 二板 2天2板 10.13% 0.07亿 医药,商誉减值,业绩预亏,科创对标,长株潭,拟减持,医保目录调整,芬太尼,仿制药,民营医院,玻尿酸,消毒防疫 1.43亿 湖南 6.34% 0.00%
000702 正虹科技 10:03 10:28 2 换手板 0.07 0.29亿 1.31亿 二板 2天2板 0.17% 0.16亿 猪肉,农林牧渔,长株潭,禽流感 3.91亿 湖南 30.95% 10.07%
000633 合金投资 9:25 9:25 0 一字板 8.29 1.70亿 1.76亿 二板 2天2板 10.03% 0.08亿 业绩预亏,股权转让,壳资源 0.20亿 新疆 1.84% 0.00%
000021 深科技 14:34 14:34 0 换手板 0.04 1.20亿 3.99亿 二板 2天2板 5.12% 0.96亿 深圳板块,云计算,华为概念,区块链,央企改革,绿色照明,智能电网,集成电路,芯片,呼吸机,核高基,超级电容,医疗器械 32.49亿 深圳 20.45% 6.29%
603991 至正股份 9:25 9:25 0 一字板 2.86 0.53亿 11.42亿 首板 首板 10.01% 0.02亿 业绩预亏,塑料,股权转让,近期解禁 0.18亿 上海 3.01% 0.00%
603918 金桥信息 9:37 9:37 0 反包板 0.33 0.53亿 1.01亿 首板 3天2板 0.15% 0.13亿 华为概念,软件服务,金融科技,拟减持,上海自贸,远程办公,智慧政务 1.55亿 上海 8.56% 9.89%
603890 春秋电子 9:39 13:46 2 反包板 0.09 0.30亿 1.56亿 首板 3天2板 -0.96% 0.20亿 拟减持,消费电子,人民币贬值 3.38亿 江苏 17.18% 11.45%
603538 美诺华 10:23 14:20 3 换手板 0.06 0.16亿 0.57亿 首板 首板 2.76% 0.02亿 医药,近期解禁,原料药 2.54亿 浙江 8.75% 9.80%
603533 掌阅科技 10:05 14:52 11 换手板 0.02 0.10亿 0.56亿 首板 首板 1.87% 0.05亿 股权转让,知识产权,IP变现,华为HMS,在线阅读 4.62亿 北京 22.85% 8.29%
603499 翔港科技 9:37 14:31 18 换手板 0.01 0.01亿 0.58亿 首板 首板 0.74% 0.00亿 商誉减值,拟减持,近期解禁,广告包装 1.52亿 上海 26.26% 9.27%
603232 格尔软件 10:09 10:10 2 换手板 0.12 0.16亿 0.39亿 首板 首板 4.76% 0.02亿 区块链,软件服务,近期解禁,国产软件,信息安全 1.28亿 上海 5.66% 5.26%
603200 上海洗霸 9:50 9:55 1 反包板 0.11 0.14亿 0.40亿 首板 3天2板 1.80% 0.03亿 拟减持,环境保护,污水处理 1.17亿 上海 5.64% 8.37%
603111 康尼机电 10:02 13:00 6 换手板 0.02 0.06亿 0.57亿 首板 首板 2.27% 0.02亿 科创对标,铁路基建 3.29亿 江苏 6.61% 8.32%
601952 苏垦农发 10:40 10:53 2 换手板 0.05 0.34亿 1.07亿 首板 首板 -0.69% 0.09亿 农林牧渔,种业,土地流转,养老金 7.16亿 江苏 16.69% 10.70%
601698 中国卫通 9:50 11:27 3 换手板 0.06 0.45亿 0.85亿 首板 首板 3.10% 0.04亿 卫星导航,国防军工,军民融合,一带一路,中字头,次新股,卫星互联网,环渤海 7.38亿 北京 11.45% 7.28%
601162 天风证券 14:03 14:42 3 换手板 0.02 0.41亿 4.95亿 首板 首板 1.99% 0.15亿 参股新股,证券,武汉规划 17.19亿 湖北 8.71% 8.95%
600929 湖南盐业 10:53 14:47 3 换手板 0.01 0.04亿 1.30亿 首板 首板 0.00% 0.02亿 食品饮料 3.03亿 湖南 14.27% 10.73%
600737 中粮糖业 10:32 10:32 0 换手板 0.08 0.56亿 3.22亿 首板 首板 1.51% 0.05亿 食品饮料,近期解禁,央企改革,信托业务,中澳自贸 6.93亿 新疆 7.51% 9.62%
600728 佳都科技 13:00 14:03 3 换手板 0.01 0.07亿 0.91亿 首板 首板 2.47% 0.07亿 RCS富媒体,智慧城市,大数据,软件服务,云计算,安防服务,虚拟现实,人脸识别,铁路基建,人工智能,泛珠三角 8.57亿 广东 6.68% 7.52%
600714 金瑞矿业 11:27 13:00 0 换手板 3.04 0.88亿 1.00亿 首板 首板 0.78% 0.00亿 稀土永磁,业绩预亏,股权冻结,稀缺资源 0.28亿 青海 4.72% 9.18%
600527 江南高纤 9:33 9:33 0 换手板 0.52 0.50亿 1.11亿 首板 首板 5.81% 0.06亿 口罩防护,婴童概念,养老概念 0.95亿 江苏 4.73% 4.15%
600513 联环药业 13:03 13:03 0 换手板 0.15 0.59亿 3.17亿 首板 首板 2.33% 0.09亿 医药,禽流感,超级真菌,抗流感 3.69亿 江苏 16.98% 10.53%
600501 航天晨光 9:38 9:50 0 换手板 0.3 0.27亿 1.24亿 首板 首板 1.59% 0.01亿 卫星导航,国防军工,军民融合,央企改革,高端装备,UWB超宽带,垃圾分类,太空互联网,大飞机 0.87亿 江苏 4.41% 9.29%
600452 涪陵电力 9:25 9:25 0 一字板 0.82 0.32亿 0.48亿 首板 首板 9.99% 0.06亿 央企改革,成渝特区 0.39亿 重庆 1.40% 0.00%
600359 新农开发 10:38 10:38 0 换手板 0.1 0.39亿 1.57亿 首板 5天2板 0.28% 0.06亿 农林牧渔,光伏概念,种业,土地流转 3.98亿 新疆 23.58% 14.25%
600303 曙光股份 10:30 10:30 0 换手板 0.23 0.23亿 1.06亿 首板 首板 1.54% 0.01亿 股权冻结,新能源车 0.97亿 辽宁 5.67% 9.85%
600300 维维股份 10:36 10:36 0 换手板 0.1 0.50亿 1.68亿 首板 首板 0.30% 0.04亿 股权转让,食品饮料 4.93亿 江苏 13.70% 12.84%
600257 大湖股份 10:17 10:17 0 换手板 0.08 0.11亿 0.65亿 首板 首板 -1.25% 0.02亿 业绩预亏,长株潭,婴童概念,农林牧渔,扣非亏损,体育概念 1.44亿 湖南 9.00% 11.75%
600251 冠农股份 10:56 14:06 2 换手板 0.02 0.09亿 0.29亿 首板 首板 0.78% 0.02亿 农林牧渔,稀缺资源 3.92亿 新疆 12.19% 10.08%
600146 商赢环球 13:44 13:50 1 换手板 0.08 0.13亿 0.27亿 首板 首板 2.22% 0.00亿 股权冻结,人民币贬值,纺织服饰,拟减持,互联金融,一带一路,体育概念,电商概念 1.66亿 宁夏 4.91% 8.02%
600097 开创国际 10:42 11:15 6 换手板 0.11 0.12亿 0.28亿 首板 首板 0.40% 0.01亿 农林牧渔,整体上市,进口博览会,人民币贬值,上海自贸,上海国资改革 1.07亿 上海 10.78% 10.56%
300815 玉禾田 14:48 14:48 0 换手板 0.07 0.16亿 0.52亿 首板 首板 1.83% 0.01亿 环境保护,垃圾分类,次新股,固废处理,医废处理 2.08亿 安徽 4.84% 9.98%
300765 新诺威 14:32 14:36 1 反包板 0.04 0.39亿 1.05亿 首板 6天3板 2.25% 0.22亿 医药,人民币贬值,维生素 10.23亿 河北 33.56% 8.77%
300738 奥飞数据 14:51 14:51 0 反包板 0.05 0.35亿 0.45亿 首板 3天2板 2.12% 0.09亿 云计算,业绩预升,大数据,信息安全,边缘计算,数据中心 6.26亿 广东 15.10% 7.88%
300663 科蓝软件 9:37 9:37 0 换手板 0.33 0.32亿 1.70亿 首板 首板 4.06% 0.02亿 区块链,数字货币,软件服务,云计算,近期解禁,金融科技,国产软件,互联金融,蚂蚁金服概念,华为HMS,被举牌,智能机器 0.94亿 北京 2.77% 5.97%
300636 同和药业 13:26 13:27 2 换手板 0.11 0.22亿 0.51亿 首板 首板 0.86% 0.03亿 医药,业绩预升,壳资源,原料药 1.90亿 江西 12.31% 12.05%
300634 彩讯股份 11:12 11:12 0 换手板 0.34 0.35亿 1.47亿 首板 首板 4.82% 0.02亿 RCS富媒体,5G概念,区块链,深圳板块,云计算,软件服务,大数据,拟减持,信息安全,远程办公,字节跳动概念,华为HMS 1.01亿 深圳 7.90% 7.25%
300621 维业股份 9:25 9:25 0 一字板 20.11 1.19亿 4.38亿 首板 首板 10.03% 0.01亿 股权转让,深圳板块,华为概念,拟减持,壳资源,雄安新区,大订单,租购同权,装修装饰 0.06亿 深圳 0.74% 0.00%
300579 数字认证 9:31 9:46 2 换手板 0.11 0.18亿 1.00亿 首板 首板 5.72% 0.03亿 国产软件,区块链,数字货币,业绩预亏,软件服务,知识产权,华为概念,信息安全,北京国资改革,博彩概念,数字中国,基金减仓,华为HMS 1.62亿 北京 5.89% 4.28%
300510 金冠股份 10:02 10:02 0 换手板 0.68 0.56亿 1.21亿 首板 首板 3.26% 0.01亿 区块链,数字货币,业绩预亏,股权冻结,商誉减值,电气设备,扣非亏损,拟减持,股权转让,锂电池,高商誉,大数据,国资入股,基金增仓 0.79亿 吉林 9.31% 7.46%
300468 四方精创 9:30 9:30 0 换手板 0.74 0.84亿 1.81亿 首板 首板 7.59% 0.12亿 区块链,数字货币,深圳板块,华为概念,软件服务,金融科技,国产软件,国资驰援,业绩预降 1.13亿 深圳 2.67% 2.41%
300465 高伟达 9:25 9:25 0 一字板 2.62 1.20亿 3.04亿 首板 首板 10.00% 0.15亿 区块链,数字货币,云计算,华为概念,软件服务,大数据,金融科技,供应链金融,蚂蚁金服概念 0.46亿 北京 1.16% 0.00%
300399 京天利 13:00 13:00 0 换手板 0.88 0.45亿 1.33亿 首板 首板 3.15% 0.01亿 RCS富媒体,金融科技,互联网保险 0.49亿 北京 5.50% 8.31%
300390 天华超净 10:17 10:17 0 换手板 0.22 0.79亿 2.71亿 首板 4天2板 8.34% 0.17亿 业绩预升,华为概念,口罩防护,锂电池,宁德时代概念,元器件 3.45亿 江苏 12.61% 5.74%
300386 飞天诚信 9:30 9:31 1 换手板 0.57 0.37亿 0.82亿 首板 首板 6.09% 0.02亿 数字货币,区块链,软件服务,拟减持,信息安全,芯片,操作系统,知识产权,谷歌概念 0.65亿 北京 2.61% 3.94%
300368 汇金股份 10:00 10:07 1 换手板 0.08 0.15亿 1.18亿 首板 首板 3.56% 0.02亿 区块链,数字货币,股权转让,金融科技,拟减持,供应链金融,智能机器,互联金融,河北自贸区,国资新进控股 1.80亿 河北 8.63% 7.40%
